PRICE LIST ARCHIVE
Price List 2025
Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.
2025-12-12:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.11 | USD 6.38 | USD 7.11 | USD 6.85 | USD 6.25 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.53 | USD 5.80 | USD 6.53 | USD 6.27 | USD 5.67 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.16 | USD 5.43 | USD 6.16 | USD 5.90 | USD 5.30 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.27 | USD 6.54 | USD 7.27 | USD 7.01 | USD 6.41 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.25 | USD 7.52 | USD 8.25 | USD 7.99 | USD 7.39 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.50 | USD 6.77 | USD 7.50 | USD 7.24 | USD 6.64 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.86 | USD 7.13 | USD 7.86 | USD 7.60 | USD 7.00 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.69 | USD 7.96 | USD 8.69 | USD 8.43 | USD 7.83 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.06 | USD 8.33 | USD 9.06 | USD 8.80 | USD 8.20 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.51 | USD 5.78 | USD 6.51 | USD 6.25 | USD 5.65 |
2025-11-02:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.11 | USD 6.38 | USD 7.11 | USD 6.85 | USD 6.25 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.53 | USD 5.80 | USD 6.53 | USD 6.27 | USD 5.67 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.16 | USD 5.43 | USD 6.16 | USD 5.90 | USD 5.30 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.27 | USD 6.54 | USD 7.27 | USD 7.01 | USD 6.41 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.25 | USD 7.52 | USD 8.25 | USD 7.99 | USD 7.39 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.50 | USD 6.77 | USD 7.50 | USD 7.24 | USD 6.64 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.86 | USD 7.13 | USD 7.86 | USD 7.60 | USD 7.00 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.69 | USD 7.96 | USD 8.69 | USD 8.43 | USD 7.83 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.06 | USD 8.33 | USD 9.06 | USD 8.80 | USD 8.20 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.51 | USD 5.78 | USD 6.51 | USD 6.25 | USD 5.65 |
2025-10-20:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-09-10:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-08-20:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-07-08:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-06-17:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.14 | USD 7.08 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.56 | USD 6.50 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.19 | USD 6.13 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.30 | USD 7.24 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.28 | USD 8.22 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.53 | USD 7.47 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.89 | USD 7.83 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.72 | USD 8.66 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.09 | USD 9.03 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.54 | USD 6.48 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-05-19:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.21 | USD 6.43 | USD 6.58 | USD 6.69 | USD 7.31 | USD 6.85 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 6.63 | USD 5.85 | USD 6.00 | USD 6.11 | USD 6.73 | USD 6.27 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.26 | USD 5.48 | USD 5.63 | USD 5.74 | USD 6.36 | USD 5.90 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.37 | USD 6.59 | USD 6.74 | USD 6.85 | USD 7.47 | USD 7.01 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.35 | USD 7.57 | USD 7.72 | USD 7.83 | USD 8.45 | USD 7.99 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 7.60 | USD 6.82 | USD 6.97 | USD 7.08 | USD 7.70 | USD 7.24 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 7.96 | USD 7.18 | USD 7.33 | USD 7.44 | USD 8.06 | USD 7.60 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 8.79 | USD 8.01 | USD 8.16 | USD 8.27 | USD 8.89 | USD 8.43 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.16 | USD 8.38 | USD 8.53 | USD 8.64 | USD 9.26 | USD 8.80 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 6.61 | USD 5.83 | USD 5.98 | USD 6.09 | USD 6.71 | USD 6.25 |
2025-04-14:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.68 | USD 7.06 | USD 6.83 | USD 7.06 | USD 7.00 | USD 7.06 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.06 | USD 6.44 | USD 6.21 | USD 6.44 | USD 6.38 | USD 6.44 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.52 | USD 5.90 | USD 5.67 | USD 5.90 | USD 5.84 | USD 5.90 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.97 | USD 7.35 | USD 7.12 | USD 7.35 | USD 7.29 | USD 7.35 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.62 | USD 8.00 | USD 7.77 | USD 8.00 | USD 7.94 | USD 8.00 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 7.68 | USD 7.06 | USD 6.83 | USD 7.06 | USD 7.00 | USD 7.06 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 7.87 | USD 7.25 | USD 7.02 | USD 7.25 | USD 7.19 | USD 7.25 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.49 | USD 8.87 | USD 8.64 | USD 8.87 | USD 8.81 | USD 8.87 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.85 | USD 9.23 | USD 9.00 | USD 9.23 | USD 9.17 | USD 9.23 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 6.89 | USD 6.27 | USD 6.04 | USD 6.27 | USD 6.21 | USD 6.27 |
2025-03-14:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.66 | USD 6.57 | USD 6.67 | USD 6.76 | USD 7.11 | USD 7.76 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.04 | USD 5.95 | USD 6.05 | USD 6.14 | USD 6.49 | USD 7.14 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.50 | USD 5.41 | USD 5.51 | USD 5.60 | USD 5.95 | USD 6.60 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.95 | USD 6.86 | USD 6.96 | USD 7.05 | USD 7.40 | USD 8.05 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.60 | USD 7.51 | USD 7.61 | USD 7.70 | USD 8.05 | USD 8.70 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.66 | USD 6.57 | USD 6.67 | USD 6.76 | USD 7.11 | USD 7.76 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.85 | USD 6.76 | USD 6.86 | USD 6.95 | USD 7.30 | USD 7.95 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.47 | USD 8.38 | USD 8.48 | USD 8.57 | USD 8.92 | USD 9.57 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.83 | USD 8.74 | USD 8.84 | USD 8.93 | USD 9.28 | USD 9.93 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.87 | USD 5.78 | USD 5.88 | USD 5.97 | USD 6.32 | USD 6.97 |
2025-02-11:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.66 | USD 6.57 | USD 6.67 | USD 6.76 | USD 7.11 | USD 7.76 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.04 | USD 5.95 | USD 6.05 | USD 6.14 | USD 6.49 | USD 7.14 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.50 | USD 5.41 | USD 5.51 | USD 5.60 | USD 5.95 | USD 6.60 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.95 | USD 6.86 | USD 6.96 | USD 7.05 | USD 7.40 | USD 8.05 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.60 | USD 7.51 | USD 7.61 | USD 7.70 | USD 8.05 | USD 8.70 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.66 | USD 6.57 | USD 6.67 | USD 6.76 | USD 7.11 | USD 7.76 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.85 | USD 6.76 | USD 6.86 | USD 6.95 | USD 7.30 | USD 7.95 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.47 | USD 8.38 | USD 8.48 | USD 8.57 | USD 8.92 | USD 9.57 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.83 | USD 8.74 | USD 8.84 | USD 8.93 | USD 9.28 | USD 9.93 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.87 | USD 5.78 | USD 5.88 | USD 5.97 | USD 6.32 | USD 6.97 |




