PRICE LIST ARCHIVE

Price List 2024

Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.

FacebookWeChatTwitterLinkedInWhatsAppInstagram
2024-12-15:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.26USD 6.52USD 6.71USD 7.06USD 8.08USD 8.31
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.64USD 5.90USD 6.09USD 6.44USD 7.46USD 7.69
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.10USD 5.36USD 5.55USD 5.90USD 6.92USD 7.15
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.55USD 6.81USD 7.00USD 7.35USD 8.37USD 8.60
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.20USD 7.46USD 7.65USD 8.00USD 9.02USD 9.25
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.26USD 6.52USD 6.71USD 7.06USD 8.08USD 8.31
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.45USD 6.71USD 6.90USD 7.25USD 8.27USD 8.50
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.07USD 8.33USD 8.52USD 8.87USD 9.89USD 10.12
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.43USD 8.69USD 8.88USD 9.23USD 10.25USD 10.48
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.47USD 5.73USD 5.92USD 6.27USD 7.29USD 7.52
2024-11-23:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.37USD 6.63USD 6.82USD 7.17USD 8.19USD 8.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.74USD 6.00USD 6.19USD 6.54USD 7.56USD 7.79
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.19USD 5.45USD 5.64USD 5.99USD 7.01USD 7.24
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.67USD 6.93USD 7.12USD 7.47USD 8.49USD 8.72
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.33USD 7.59USD 7.78USD 8.13USD 9.15USD 9.38
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.38USD 6.64USD 6.83USD 7.18USD 8.20USD 8.43
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.56USD 6.82USD 7.01USD 7.36USD 8.38USD 8.61
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.22USD 8.48USD 8.67USD 9.02USD 10.04USD 10.27
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.58USD 8.84USD 9.03USD 9.38USD 10.40USD 10.63
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.56USD 5.82USD 6.01USD 6.36USD 7.38USD 7.61
2024-10-23:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.37USD 6.63USD 6.82USD 7.17USD 8.19USD 8.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.74USD 6.00USD 6.19USD 6.54USD 7.56USD 7.79
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.19USD 5.45USD 5.64USD 5.99USD 7.01USD 7.24
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.67USD 6.93USD 7.12USD 7.47USD 8.49USD 8.72
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.33USD 7.59USD 7.78USD 8.13USD 9.15USD 9.38
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.38USD 6.64USD 6.83USD 7.18USD 8.20USD 8.43
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.56USD 6.82USD 7.01USD 7.36USD 8.38USD 8.61
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.22USD 8.48USD 8.67USD 9.02USD 10.04USD 10.27
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.58USD 8.84USD 9.03USD 9.38USD 10.40USD 10.63
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.56USD 5.82USD 6.01USD 6.36USD 7.38USD 7.61
2024-09-11:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.37USD 6.63USD 6.82USD 7.17USD 8.19USD 8.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.74USD 6.00USD 6.19USD 6.54USD 7.56USD 7.79
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.19USD 5.45USD 5.64USD 5.99USD 7.01USD 7.24
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.67USD 6.93USD 7.12USD 7.47USD 8.49USD 8.72
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.33USD 7.59USD 7.78USD 8.13USD 9.15USD 9.38
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.38USD 6.64USD 6.83USD 7.18USD 8.20USD 8.43
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.56USD 6.82USD 7.01USD 7.36USD 8.38USD 8.61
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.22USD 8.48USD 8.67USD 9.02USD 10.04USD 10.27
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.58USD 8.84USD 9.03USD 9.38USD 10.40USD 10.63
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.56USD 5.82USD 6.01USD 6.36USD 7.38USD 7.61
2024-08-06:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.61USD 6.96USD 7.01USD 7.43USD 7.43USD 7.87
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.31USD 6.66USD 6.71USD 7.13USD 7.13USD 7.57
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.74USD 6.09USD 6.14USD 6.56USD 6.56USD 7.00
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.22USD 7.57USD 7.62USD 8.04USD 8.04USD 8.48
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.88USD 8.23USD 8.28USD 8.70USD 8.70USD 9.14
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.93USD 7.28USD 7.33USD 7.75USD 7.75USD 8.19
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 9.11USD 7.46USD 7.51USD 7.93USD 7.93USD 8.37
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.95USD 9.30USD 9.35USD 9.77USD 9.77USD 10.21
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 11.13USD 9.48USD 9.53USD 9.95USD 9.95USD 10.39
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 8.11USD 6.46USD 6.51USD 6.93USD 6.93USD 7.37
2024-07-05:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.61USD 7.58USD 6.96USD 7.43USD 7.43USD 8.15
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.31USD 7.28USD 6.66USD 7.13USD 7.13USD 7.85
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.74USD 6.71USD 6.09USD 6.56USD 6.56USD 7.28
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.22USD 8.19USD 7.57USD 8.04USD 8.04USD 8.76
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.88USD 8.85USD 8.23USD 8.70USD 8.70USD 9.42
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.93USD 7.90USD 7.28USD 7.75USD 7.75USD 8.47
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 9.11USD 8.08USD 7.46USD 7.93USD 7.93USD 8.65
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.95USD 9.92USD 9.30USD 9.77USD 9.77USD 10.49
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 11.13USD 10.10USD 9.48USD 9.95USD 9.95USD 10.67
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 8.11USD 7.08USD 6.46USD 6.93USD 6.93USD 7.65
2024-06-18:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.47USD 8.09USD 7.95USD 7.95USD 8.41USD 8.21
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.82USD 7.44USD 7.30USD 7.30USD 7.76USD 7.56
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.08USD 6.70USD 6.56USD 6.56USD 7.02USD 6.82
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.09USD 8.71USD 8.57USD 8.57USD 9.03USD 8.83
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.22USD 8.84USD 8.70USD 8.70USD 9.16USD 8.96
WHITE KIDNEY BEANSUSD 10.11USD 9.73USD 9.59USD 9.59USD 10.05USD 9.85
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 10.36USD 9.98USD 9.84USD 9.84USD 10.30USD 10.10
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.23USD 9.85USD 9.71USD 9.71USD 10.17USD 9.97
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.49USD 10.11USD 9.97USD 9.97USD 10.43USD 10.23
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.40USD 7.02USD 6.88USD 6.88USD 7.34USD 7.14
2024-05-09:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.47USD 8.09USD 7.63USD 7.63USD 8.41USD 8.21
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.82USD 7.44USD 6.98USD 6.98USD 7.76USD 7.56
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.08USD 6.70USD 6.24USD 6.24USD 7.02USD 6.82
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.09USD 8.71USD 8.25USD 8.25USD 9.03USD 8.83
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.22USD 8.84USD 8.38USD 8.38USD 9.16USD 8.96
WHITE KIDNEY BEANSUSD 10.11USD 9.73USD 9.27USD 9.27USD 10.05USD 9.85
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 10.36USD 9.98USD 9.52USD 9.52USD 10.30USD 10.10
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.23USD 9.85USD 9.39USD 9.39USD 10.17USD 9.97
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.49USD 10.11USD 9.65USD 9.65USD 10.43USD 10.23
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.40USD 7.02USD 6.56USD 6.56USD 7.34USD 7.14
2024-04-08:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 9.24USD 8.41USD 8.04USD 8.30USD 8.88USD 8.82
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.30USD 7.47USD 7.10USD 7.36USD 7.94USD 7.88
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.20USD 6.37USD 6.00USD 6.26USD 6.84USD 6.78
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.24USD 8.41USD 8.04USD 8.30USD 8.88USD 8.82
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.36USD 8.53USD 8.16USD 8.42USD 9.00USD 8.94
WHITE KIDNEY BEANSUSD 9.28USD 8.45USD 8.08USD 8.34USD 8.92USD 8.86
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 9.34USD 8.51USD 8.14USD 8.40USD 8.98USD 8.92
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.19USD 9.36USD 8.99USD 9.25USD 9.83USD 9.77
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.32USD 9.49USD 9.12USD 9.38USD 9.96USD 9.90
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.55USD 6.72USD 6.35USD 6.61USD 7.19USD 7.13
2024-04-08:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 9.28USD 8.41USD 7.84USD 7.94USD 8.88USD 8.31
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.34USD 7.47USD 6.90USD 7.00USD 7.94USD 7.37
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.24USD 6.37USD 5.80USD 5.90USD 6.84USD 6.27
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.28USD 8.41USD 7.84USD 7.94USD 8.88USD 8.31
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.40USD 8.53USD 7.96USD 8.06USD 9.00USD 8.43
WHITE KIDNEY BEANSUSD 9.32USD 8.45USD 7.88USD 7.98USD 8.92USD 8.35
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 9.38USD 8.51USD 7.94USD 8.04USD 8.98USD 8.41
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.23USD 9.36USD 8.79USD 8.89USD 9.83USD 9.26
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.36USD 9.49USD 8.92USD 9.02USD 9.96USD 9.39
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.59USD 6.72USD 6.15USD 6.25USD 7.19USD 6.62
2024-02-19:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.88USD 8.52USD 7.54USD 8.17USD 8.68USD 8.36
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.55USD 8.19USD 7.21USD 7.84USD 8.35USD 8.03
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.27USD 6.91USD 5.93USD 6.56USD 7.07USD 6.75
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 9.32USD 8.96USD 7.99USD 8.61USD 9.12USD 8.80
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.45USD 9.09USD 8.11USD 8.74USD 9.25USD 8.93
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.41USD 8.05USD 7.08USD 7.70USD 8.21USD 7.89
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 9.42USD 9.06USD 8.08USD 8.71USD 9.22USD 8.90
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.99USD 9.63USD 8.65USD 9.28USD 9.79USD 9.47
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.65USD 10.29USD 9.32USD 9.94USD 10.45USD 10.13
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.63USD 7.27USD 6.29USD 6.92USD 7.43USD 7.11
2024-01-09:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.50USD 7.29USD 7.16USD 7.21USD 7.49USD 7.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.17USD 6.96USD 6.83USD 6.88USD 7.16USD 7.09
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 5.89USD 5.68USD 5.55USD 5.60USD 5.88USD 5.81
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.94USD 7.73USD 7.60USD 7.65USD 7.93USD 7.86
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.07USD 7.86USD 7.73USD 7.78USD 8.06USD 7.99
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.03USD 6.82USD 6.69USD 6.74USD 7.02USD 6.95
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.04USD 7.83USD 7.70USD 7.75USD 8.03USD 7.96
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.61USD 8.40USD 8.27USD 8.32USD 8.60USD 8.53
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.27USD 9.06USD 8.93USD 8.98USD 9.26USD 9.19
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.25USD 6.04USD 5.91USD 5.96USD 6.24USD 6.17