PRICE LIST ARCHIVE
Price List 2019
Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.
2019-12-09 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.05 | USD6.66 | USD6.76 | USD6.75 | USD6.60 | USD6.75 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.33 | USD5.94 | USD6.04 | USD6.03 | USD5.88 | USD6.03 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.93 | USD5.54 | USD5.64 | USD5.63 | USD5.48 | USD5.63 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.55 | USD7.16 | USD7.26 | USD7.25 | USD7.10 | USD7.25 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.48 | USD7.09 | USD7.19 | USD7.18 | USD7.03 | USD7.18 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.05 | USD6.66 | USD6.76 | USD6.75 | USD6.60 | USD6.75 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.42 | USD7.03 | USD7.13 | USD7.12 | USD6.97 | USD7.12 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.67 | USD7.28 | USD7.38 | USD7.37 | USD7.22 | USD7.37 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.04 | USD7.65 | USD7.75 | USD7.74 | USD7.59 | USD7.74 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.31 | USD5.92 | USD6.02 | USD6.01 | USD5.86 | USD6.01 |
2019-11-05 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.09 | USD6.64 | USD6.72 | USD6.73 | USD6.67 | USD6.78 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.37 | USD5.92 | USD6.00 | USD6.01 | USD5.95 | USD6.05 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.96 | USD5.52 | USD5.60 | USD5.61 | USD5.55 | USD5.65 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.59 | USD7.15 | USD7.23 | USD7.24 | USD7.18 | USD7.28 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.53 | USD7.08 | USD7.16 | USD7.17 | USD7.11 | USD7.22 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.09 | USD6.64 | USD6.72 | USD6.73 | USD6.67 | USD6.78 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.47 | USD7.02 | USD7.10 | USD7.11 | USD7.05 | USD7.15 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.72 | USD7.27 | USD7.35 | USD7.36 | USD7.30 | USD7.40 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.10 | USD7.65 | USD7.73 | USD7.74 | USD7.68 | USD7.78 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.34 | USD5.89 | USD5.97 | USD5.98 | USD5.92 | USD6.02 |
2019-10-18 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD6.89 | USD6.33 | USD6.50 | USD6.45 | USD6.63 | USD6.45 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.18 | USD5.62 | USD5.79 | USD5.74 | USD5.92 | USD5.74 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.81 | USD5.25 | USD5.42 | USD5.37 | USD5.55 | USD5.37 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.37 | USD6.81 | USD6.98 | USD6.93 | USD7.11 | USD6.93 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.31 | USD6.75 | USD6.92 | USD6.87 | USD7.05 | USD6.87 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD6.88 | USD6.32 | USD6.49 | USD6.44 | USD6.62 | USD6.44 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.25 | USD6.69 | USD6.86 | USD6.81 | USD6.99 | USD6.81 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.49 | USD6.93 | USD7.10 | USD7.05 | USD7.23 | USD7.05 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD7.86 | USD7.30 | USD7.47 | USD7.42 | USD7.60 | USD7.42 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.15 | USD5.59 | USD5.76 | USD5.71 | USD5.89 | USD5.71 |
2019-09-05 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD6.88 | USD6.37 | USD6.47 | USD6.47 | USD6.60 | USD6.44 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.23 | USD5.72 | USD5.82 | USD5.82 | USD5.95 | USD5.79 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.78 | USD5.27 | USD5.37 | USD5.37 | USD5.50 | USD5.34 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.37 | USD6.86 | USD6.96 | USD6.96 | USD7.09 | USD6.93 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.31 | USD6.80 | USD6.90 | USD6.90 | USD7.03 | USD6.87 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD6.88 | USD6.37 | USD6.47 | USD6.47 | USD6.60 | USD6.44 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.25 | USD6.74 | USD6.84 | USD6.84 | USD6.97 | USD6.81 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.49 | USD6.98 | USD7.08 | USD7.08 | USD7.21 | USD7.05 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD7.86 | USD7.35 | USD7.45 | USD7.45 | USD7.58 | USD7.42 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.15 | USD5.64 | USD5.74 | USD5.74 | USD5.87 | USD5.71 |
2019-08-05 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.04 | USD6.57 | USD6.67 | USD6.66 | USD6.92 | USD6.63 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.31 | USD5.84 | USD5.94 | USD5.93 | USD6.19 | USD5.91 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.91 | USD5.45 | USD5.55 | USD5.54 | USD5.80 | USD5.51 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.53 | USD7.07 | USD7.17 | USD7.16 | USD7.42 | USD7.13 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.47 | USD7.00 | USD7.11 | USD7.10 | USD7.35 | USD7.07 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.04 | USD6.57 | USD6.67 | USD6.66 | USD6.92 | USD6.63 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.41 | USD6.94 | USD7.04 | USD7.03 | USD7.29 | USD7.01 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD7.66 | USD7.19 | USD7.29 | USD7.28 | USD7.54 | USD7.26 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.03 | USD7.57 | USD7.67 | USD7.66 | USD7.92 | USD7.63 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.30 | USD5.83 | USD5.93 | USD5.92 | USD6.18 | USD5.90 |
2019-07-04 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.15 | USD6.59 | USD6.75 | USD6.75 | USD6.82 | USD6.74 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.41 | USD5.85 | USD6.01 | USD6.01 | USD6.08 | USD6.00 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.01 | USD5.45 | USD5.61 | USD5.61 | USD5.68 | USD5.60 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.78 | USD7.22 | USD7.38 | USD7.38 | USD7.45 | USD7.37 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.59 | USD7.03 | USD7.19 | USD7.19 | USD7.26 | USD7.18 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.15 | USD6.59 | USD6.75 | USD6.75 | USD6.82 | USD6.74 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.53 | USD6.97 | USD7.13 | USD7.13 | USD7.20 | USD7.12 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD7.78 | USD7.22 | USD7.38 | USD7.38 | USD7.45 | USD7.37 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.16 | USD7.60 | USD7.76 | USD7.76 | USD7.83 | USD7.75 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.39 | USD5.83 | USD5.99 | USD5.99 | USD6.06 | USD5.98 |
2019-06-10 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.10 | USD6.66 | USD6.79 | USD6.76 | USD6.89 | USD6.82 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.37 | USD5.93 | USD6.06 | USD6.03 | USD6.16 | USD6.09 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.97 | USD5.53 | USD5.66 | USD5.63 | USD5.76 | USD5.69 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.74 | USD7.30 | USD7.43 | USD7.40 | USD7.53 | USD7.46 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.48 | USD7.04 | USD7.17 | USD7.14 | USD7.27 | USD7.20 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD6.41 | USD5.97 | USD6.10 | USD6.07 | USD6.20 | USD6.13 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD6.79 | USD6.35 | USD6.48 | USD6.45 | USD6.58 | USD6.51 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD7.74 | USD7.30 | USD7.43 | USD7.40 | USD7.53 | USD7.46 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.11 | USD7.67 | USD7.80 | USD7.77 | USD7.90 | USD7.83 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.48 | USD6.04 | USD6.17 | USD6.14 | USD6.27 | USD6.20 |
2019-05-07 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.16 | USD6.69 | USD6.82 | USD6.77 | USD6.78 | USD6.85 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.02 | USD5.55 | USD5.68 | USD5.63 | USD5.64 | USD5.71 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.87 | USD5.40 | USD5.53 | USD5.48 | USD5.49 | USD5.56 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.81 | USD7.34 | USD7.47 | USD7.42 | USD7.43 | USD7.50 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.69 | USD7.22 | USD7.35 | USD7.30 | USD7.31 | USD7.38 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.19 | USD6.72 | USD6.85 | USD6.80 | USD6.81 | USD6.88 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.59 | USD7.12 | USD7.25 | USD7.20 | USD7.21 | USD7.28 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD7.81 | USD7.34 | USD7.47 | USD7.42 | USD7.43 | USD7.50 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.21 | USD7.74 | USD7.87 | USD7.82 | USD7.83 | USD7.90 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.62 | USD6.05 | USD6.18 | USD6.13 | USD6.14 | USD6.21 |
2019-04-08 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.05 | USD6.53 | USD6.68 | USD6.60 | USD6.73 | USD6.76 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.35 | USD5.83 | USD5.98 | USD5.90 | USD6.03 | USD6.06 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.05 | USD5.53 | USD5.68 | USD5.60 | USD5.73 | USD5.76 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.75 | USD7.23 | USD7.38 | USD7.30 | USD7.43 | USD7.46 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.65 | USD7.13 | USD7.28 | USD7.20 | USD7.33 | USD7.36 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.15 | USD6.63 | USD6.78 | USD6.70 | USD6.83 | USD6.86 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.75 | USD7.23 | USD7.38 | USD7.30 | USD7.43 | USD7.46 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD7.75 | USD7.23 | USD7.38 | USD7.30 | USD7.43 | USD7.46 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.25 | USD7.73 | USD7.88 | USD7.80 | USD7.93 | USD7.96 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.65 | USD6.13 | USD6.28 | USD6.20 | USD6.33 | USD6.36 |
2019-03-04 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.10 | USD6.62 | USD6.83 | USD6.75 | USD6.83 | USD6.78 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.05 | USD5.57 | USD5.78 | USD5.70 | USD5.78 | USD5.73 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.83 | USD5.35 | USD5.56 | USD5.48 | USD5.56 | USD5.51 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.74 | USD7.26 | USD7.47 | USD7.39 | USD7.47 | USD7.72 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.61 | USD7.13 | USD7.34 | USD7.26 | USD7.34 | USD7.29 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD6.98 | USD6.50 | USD6.71 | USD6.63 | USD6.71 | USD6.66 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.61 | USD7.13 | USD7.34 | USD7.26 | USD7.34 | USD7.29 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD8.37 | USD7.89 | USD8.10 | USD8.02 | USD8.10 | USD8.05 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.76 | USD8.28 | USD8.49 | USD8.41 | USD8.49 | USD8.44 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.47 | USD5.99 | USD6.20 | USD6.12 | USD6.20 | USD6.15 |
2019-02-13 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.11 | USD6.49 | USD6.67 | USD6.57 | USD6.80 | USD6.70 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.07 | USD5.45 | USD5.63 | USD5.53 | USD5.76 | USD5.66 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.73 | USD5.11 | USD5.29 | USD5.19 | USD5.42 | USD5.32 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.74 | USD7.12 | USD7.30 | USD7.20 | USD7.43 | USD7.33 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.62 | USD7.00 | USD7.18 | USD7.08 | USD7.31 | USD7.21 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD6.99 | USD6.37 | USD6.55 | USD6.45 | USD6.68 | USD6.58 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.36 | USD6.74 | USD6.92 | USD6.82 | USD7.05 | USD6.95 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD8.37 | USD7.75 | USD7.93 | USD7.83 | USD8.06 | USD7.96 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.74 | USD8.12 | USD8.30 | USD8.20 | USD8.43 | USD8.33 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.49 | USD5.87 | USD6.05 | USD5.95 | USD6.18 | USD6.08 |
2019-01-07update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.12 | USD6.45 | USD6.66 | USD6.58 | USD6.83 | USD6.71 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.09 | USD5.42 | USD5.62 | USD5.55 | USD5.80 | USD5.67 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.75 | USD5.08 | USD5.29 | USD5.21 | USD5.46 | USD5.34 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.75 | USD7.08 | USD7.28 | USD7.21 | USD7.46 | USD7.33 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.62 | USD6.95 | USD7.16 | USD7.08 | USD7.33 | USD7.21 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.00 | USD6.33 | USD6.53 | USD6.46 | USD6.71 | USD6.58 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.37 | USD6.70 | USD6.91 | USD6.83 | USD7.08 | USD6.96 |
| RED KIDNEY BEANS 400G | USD8.37 | USD7.70 | USD7.91 | USD7.83 | USD8.08 | USD7.96 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.75 | USD8.08 | USD8.28 | USD8.21 | USD8.46 | USD8.33 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.50 | USD5.83 | USD6.04 | USD5.96 | USD6.21 | USD6.09 |
2019-04-30 CARTON FAIR SPECIAL PRICE
| PRODUCT | COL2 | COL3 |
|---|---|---|
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | CARTON PRICE AND MOQ |
| CANNED ARBUTUS IN SYRUPS WITHOUT BPA 14-17BX | DW:230G | 567G*24 |
| CANNED ARBUTUS IN SYRUPS WITHOUT BPA 14-17BX | DW:255G | 567G*24 |
| CHANGE NORMAL LID TO EO | 567G*24 | |
| CANNED ARBUTUS IN SYRUPS (STOCK 2018) | DW:180G | 400G*24 |
| CANNED SHIITAKE SLICE | DW:1500G | 2840G*6 |
| CANNED SHIITAKE SLICE | DW:114G | 184G*24 |
| CANNED SHIITAKE WHOLE | DW:1500 | 2840G*6 |
| CANNED SHIITAKE WHOLE | DW:156G | 284G*24 |
| CANNED MUSHROOM WHOLE(DIA:4CM) | DW:200G | 400G*24 |
| CANNED MUSHROOM WHOLE(DIA:4CM) | DW:400G | 800G*12 |
| CANNED MUSHROOM SLICE (5FCLS STOCK DIA:4CM) | DW:156G | 284G*24 |
| CANNED MUSHROOM SLICE(5FCLS STOCK DIA:3.5-5.5CM) | DW:1930G | 2840G*6 |
| CANNED MUSHROOM SLICE(5FCLS STOCK DIA:4CM ) | DW:114G | 184G*24 |
| CANNED MUSHROOM SLICE(3FCLS STOCK DIA:4CM) | DW:230G | 400G*24 |
| CANNED STRAW MUSHROOM WHOLE CLASS:S | DW:200G | 425G*24 |
| CANNED STRAW MUSHROOM WHOLE 8-15PCS/CAN | DW:180G | 425G*24 |
| CANNED STRAW MUSHROOM WHOLE CLASS:LL | DW:200G | 425G*24 |
| CANNED STRAW MUSHROOM WHOLE CLASS: L/M | DW:200G | 425G*24 |
| CANNED STRAW MUSHROOM WHOLE CLASS: L/M | DW:227G | 425G*24 |
| Canned Bean Sprouts | DW:230G | 425G*24 |
| Canned Sliced Pleurotus eryngii Mushroom | DW:1500G | 2840G*6 |
| CANNED SPECKLED KIDNEY BEANS | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED BROAD BEANS | DW:278G | 397G*24 |
| CANNED GREEN PEAS | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED CHECK PEAS | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED BAKED BEANS(SOY BEANS) | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED WHITE KIDNEY BEANS | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED WHITE KIDNEY BEANS IN TOMATO JUICE | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED RED KIDNEY BEANS | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED RED KIDNEY BEANS IN TOMATO JUICE | DW:240G | 400G*24 |
| CANNED GREN PEAS WITH CARROT | DW:240G | 400G*24 |
2019-04-29 CARTON FAIR PRICE FOR MUSHROOM FOB ZHANGZHOU
| PRODUCT | COL2 | COL3 | COL4 |
|---|---|---|---|
| NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION | CARTON PRICE AND MOQ |
| 1 | CANNED MUSHROOM CLASS2 WHOLE | DW:114G | 184G*24 |
| 2 | CANNED MUSHROOM CLASS3 WHOLE | DW:114G | 184G*24 |
| 3 | CANNED MUSHROOM CLASS2 WHOLE | DW:156G | 284G*24 |
| 4 | CANNED MUSHROOM CLASS3 WHOLE | DW:170G | 400G*24 |
| 5 | CANNED MUSHROOM CLASS 2 WHOLE | DW:180G | 400G*24 |
| 6 | CANNED MUSHROOM CLASS3 WHOLE | DW:180G | 400G*24 |
| 7 | CANNED MUSHROOM CLASS2 WHOLE | DW:200G | 400G*24 |
| 8 | CANNED MUSHROOM CLASS3 WHOLE | DW:200G | 400G*24 |
| 9 | CANNED MUSHROOM CLASS2 WHOLE | DW:1100G | 2500G*12 |
| 10 | CANNED MUSHROOM CLASS3 WHOLE | DW:1350G | 2500G*12 |
| 11 | JARS MUSHROOM CLASS2 WHOLE 314ML | DW:170G | 280G*12 |
| 12 | JARS MUSHROOM CLASS2 WHOLE 314ML | DW:170G | 280G*12 |




