PRICE LIST ARCHIVE

Price List 2023

Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.

FacebookWeChatTwitterLinkedInWhatsAppInstagram
2023-12-06:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.50USD 7.29USD 7.16USD 7.21USD 7.49USD 7.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.17USD 6.96USD 6.83USD 6.88USD 7.16USD 7.09
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 5.89USD 5.68USD 5.55USD 5.60USD 5.88USD 5.81
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.94USD 7.73USD 7.60USD 7.65USD 7.93USD 7.86
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.07USD 7.86USD 7.73USD 7.78USD 8.06USD 7.99
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.03USD 6.82USD 6.69USD 6.74USD 7.02USD 6.95
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.04USD 7.83USD 7.70USD 7.75USD 8.03USD 7.96
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.61USD 8.40USD 8.27USD 8.32USD 8.60USD 8.53
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.27USD 9.06USD 8.93USD 8.98USD 9.26USD 9.19
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.25USD 6.04USD 5.91USD 5.96USD 6.24USD 6.17
2023-11-03:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.83USD 7.21USD 7.45USD 7.47USD 7.42USD 7.37
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.49USD 6.87USD 7.11USD 7.13USD 7.08USD 7.03
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.98USD 6.36USD 6.60USD 6.62USD 6.57USD 6.52
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.25USD 7.63USD 7.87USD 7.89USD 7.84USD 7.79
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.37USD 7.75USD 7.99USD 8.01USD 7.96USD 7.91
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.45USD 6.83USD 7.07USD 7.09USD 7.04USD 6.99
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.70USD 7.08USD 7.32USD 7.34USD 7.29USD 7.24
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.91USD 8.29USD 8.53USD 8.55USD 8.50USD 8.45
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.04USD 8.42USD 8.66USD 8.68USD 8.63USD 8.58
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.72USD 6.10USD 6.34USD 6.36USD 6.31USD 6.26
2023-10-08:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.56USD 7.15USD 7.12USD 7.23USD 7.33USD 7.15
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.77USD 6.36USD 6.33USD 6.44USD 6.54USD 6.36
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 5.77USD 5.36USD 5.33USD 5.44USD 5.54USD 5.36
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.74USD 7.33USD 7.30USD 7.41USD 7.51USD 7.33
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 7.80USD 7.39USD 7.36USD 7.47USD 7.57USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.28USD 6.87USD 6.84USD 6.95USD 7.05USD 6.87
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.43USD 7.02USD 6.99USD 7.10USD 7.20USD 7.02
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 7.40USD 6.99USD 6.96USD 7.07USD 7.17USD 6.99
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 7.53USD 7.12USD 7.09USD 7.20USD 7.30USD 7.12
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.07USD 5.66USD 5.63USD 5.74USD 5.84USD 5.66
2023-09-04:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.54USD 7.29USD 7.08USD 7.29USD 7.37USD 7.29
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.40USD 6.15USD 5.94USD 6.15USD 6.23USD 6.15
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 5.83USD 5.57USD 5.36USD 5.57USD 5.65USD 5.57
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.65USD 7.40USD 7.19USD 7.40USD 7.48USD 7.40
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 7.72USD 7.46USD 7.25USD 7.46USD 7.54USD 7.46
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.26USD 7.01USD 6.80USD 7.01USD 7.09USD 7.01
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.44USD 7.19USD 6.98USD 7.19USD 7.27USD 7.19
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.17USD 7.92USD 7.71USD 7.92USD 8.00USD 7.92
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.36USD 8.10USD 7.89USD 8.10USD 8.18USD 8.10
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.04USD 5.79USD 5.58USD 5.79USD 5.87USD 5.79
2023-08-01:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.67USD 7.42USD 7.21USD 7.42USD 7.50USD 7.42
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.51USD 6.25USD 6.04USD 6.25USD 6.33USD 6.25
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 5.92USD 5.66USD 5.45USD 5.66USD 5.74USD 5.66
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.53USD 7.32USD 7.53USD 7.61USD 7.53
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 7.84USD 7.59USD 7.38USD 7.59USD 7.67USD 7.59
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.38USD 7.13USD 6.92USD 7.13USD 7.21USD 7.13
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.57USD 7.31USD 7.10USD 7.31USD 7.39USD 7.31
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.31USD 8.06USD 7.85USD 8.06USD 8.14USD 8.06
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.50USD 8.24USD 8.03USD 8.24USD 8.32USD 8.24
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.14USD 5.88USD 5.67USD 5.88USD 5.96USD 5.88
2023-07-12:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.76USD 7.01USD 7.31USD 7.06USD 7.31USD 7.21
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.63USD 5.88USD 6.18USD 5.93USD 6.18USD 6.08
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.05USD 5.30USD 5.60USD 5.35USD 5.60USD 5.50
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.87USD 7.12USD 7.42USD 7.17USD 7.42USD 7.32
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 7.93USD 7.18USD 7.48USD 7.23USD 7.48USD 7.38
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.48USD 6.73USD 7.03USD 6.78USD 7.03USD 6.93
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.66USD 6.91USD 7.21USD 6.96USD 7.21USD 7.11
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.38USD 7.63USD 7.93USD 7.68USD 7.93USD 7.83
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.57USD 7.82USD 8.12USD 7.87USD 8.12USD 8.02
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.27USD 5.52USD 5.82USD 5.57USD 5.82USD 5.72
2023-06-02:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.00USD 7.72USD 7.82USD 7.72USD 7.48USD 7.68
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.94USD 6.66USD 6.76USD 6.66USD 6.42USD 6.62
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.22USD 5.94USD 6.04USD 5.94USD 5.70USD 5.90
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.11USD 7.83USD 7.93USD 7.83USD 7.59USD 7.79
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.17USD 7.89USD 7.99USD 7.89USD 7.65USD 7.85
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.71USD 7.43USD 7.53USD 7.43USD 7.19USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.98USD 7.70USD 7.80USD 7.70USD 7.46USD 7.66
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.52USD 8.24USD 8.34USD 8.24USD 8.00USD 8.20
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.77USD 8.49USD 8.59USD 8.49USD 8.25USD 8.45
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.47USD 6.19USD 6.29USD 6.19USD 5.95USD 6.15
2023-05-04:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.30USD 7.53USD 7.68USD 7.58USD 7.78USD 7.47
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.87USD 7.10USD 7.25USD 7.15USD 7.35USD 7.04
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.73USD 5.96USD 6.11USD 6.01USD 6.21USD 5.90
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.54USD 7.77USD 7.92USD 7.82USD 8.02USD 7.71
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.60USD 7.83USD 7.98USD 7.88USD 8.08USD 7.77
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.20USD 7.43USD 7.58USD 7.48USD 7.68USD 7.37
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.41USD 7.64USD 7.79USD 7.69USD 7.89USD 7.58
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.67USD 7.90USD 8.05USD 7.95USD 8.15USD 7.84
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.77USD 8.00USD 8.15USD 8.05USD 8.25USD 7.94
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.97USD 6.20USD 6.35USD 6.25USD 6.45USD 6.14
2023-05-04:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.42USD 7.65USD 7.80USD 7.70USD 7.90USD 7.59
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.97USD 7.20USD 7.35USD 7.25USD 7.45USD 7.14
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.82USD 6.05USD 6.20USD 6.10USD 6.30USD 5.99
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.67USD 7.90USD 8.05USD 7.95USD 8.15USD 7.84
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.72USD 7.95USD 8.10USD 8.00USD 8.20USD 7.89
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.32USD 7.55USD 7.70USD 7.60USD 7.80USD 7.49
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.52USD 7.75USD 7.90USD 7.80USD 8.00USD 7.69
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.82USD 8.05USD 8.20USD 8.10USD 8.30USD 7.99
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.92USD 8.15USD 8.30USD 8.20USD 8.40USD 8.09
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.05USD 6.28USD 6.43USD 6.33USD 6.53USD 6.22
2023-03-14:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.01USD 7.35USD 7.54USD 7.46USD 7.75USD 7.41
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.56USD 6.90USD 7.09USD 7.01USD 7.30USD 6.96
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.41USD 5.75USD 5.94USD 5.86USD 6.15USD 5.81
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.26USD 7.60USD 7.79USD 7.71USD 8.00USD 7.66
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.31USD 7.65USD 7.84USD 7.76USD 8.05USD 7.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.91USD 7.25USD 7.44USD 7.36USD 7.65USD 7.31
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.11USD 7.45USD 7.64USD 7.56USD 7.85USD 7.51
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.41USD 7.75USD 7.94USD 7.86USD 8.15USD 7.81
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.51USD 7.85USD 8.04USD 7.96USD 8.25USD 7.91
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.64USD 5.98USD 6.17USD 6.09USD 6.38USD 6.04
2023-02-08 update the price as follow:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.11USD 7.44USD 7.64USD 7.41USD 7.85USD 7.35
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.66USD 6.99USD 7.19USD 6.96USD 7.40USD 6.90
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.51USD 5.84USD 6.04USD 5.81USD 6.25USD 5.75
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.76USD 8.09USD 8.29USD 8.06USD 8.50USD 8.00
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.42USD 7.75USD 7.95USD 7.72USD 8.16USD 7.66
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.84USD 7.17USD 7.37USD 7.14USD 7.58USD 7.08
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.23USD 7.56USD 7.76USD 7.53USD 7.97USD 7.47
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.23USD 7.56USD 7.76USD 7.53USD 7.97USD 7.47
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 8.63USD 7.96USD 8.16USD 7.93USD 8.37USD 7.87
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.76USD 6.09USD 6.29USD 6.06USD 6.50USD 6.00