| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 7.50 | USD 7.29 | USD 7.16 | USD 7.21 | USD 7.49 | USD 7.42 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.17 | USD 6.96 | USD 6.83 | USD 6.88 | USD 7.16 | USD 7.09 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 5.89 | USD 5.68 | USD 5.55 | USD 5.60 | USD 5.88 | USD 5.81 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 7.94 | USD 7.73 | USD 7.60 | USD 7.65 | USD 7.93 | USD 7.86 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 8.07 | USD 7.86 | USD 7.73 | USD 7.78 | USD 8.06 | USD 7.99 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 7.03 | USD 6.82 | USD 6.69 | USD 6.74 | USD 7.02 | USD 6.95 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.04 | USD 7.83 | USD 7.70 | USD 7.75 | USD 8.03 | USD 7.96 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 8.61 | USD 8.40 | USD 8.27 | USD 8.32 | USD 8.60 | USD 8.53 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 9.27 | USD 9.06 | USD 8.93 | USD 8.98 | USD 9.26 | USD 9.19 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 6.25 | USD 6.04 | USD 5.91 | USD 5.96 | USD 6.24 | USD 6.17 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.88 | USD 8.52 | USD 7.54 | USD 8.17 | USD 8.68 | USD 8.36 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.55 | USD 8.19 | USD 7.21 | USD 7.84 | USD 8.35 | USD 8.03 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.27 | USD 6.91 | USD 5.93 | USD 6.56 | USD 7.07 | USD 6.75 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.32 | USD 8.96 | USD 7.99 | USD 8.61 | USD 9.12 | USD 8.80 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.45 | USD 9.09 | USD 8.11 | USD 8.74 | USD 9.25 | USD 8.93 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.41 | USD 8.05 | USD 7.08 | USD 7.70 | USD 8.21 | USD 7.89 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 9.42 | USD 9.06 | USD 8.08 | USD 8.71 | USD 9.22 | USD 8.90 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.99 | USD 9.63 | USD 8.65 | USD 9.28 | USD 9.79 | USD 9.47 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.65 | USD 10.29 | USD 9.32 | USD 9.94 | USD 10.45 | USD 10.13 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.63 | USD 7.27 | USD 6.29 | USD 6.92 | USD 7.43 | USD 7.11 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 9.24 | USD 8.41 | USD 8.04 | USD 8.30 | USD 8.88 | USD 8.82 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.30 | USD 7.47 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.94 | USD 7.88 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.20 | USD 6.37 | USD 6.00 | USD 6.26 | USD 6.84 | USD 6.78 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.24 | USD 8.41 | USD 8.04 | USD 8.30 | USD 8.88 | USD 8.82 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.36 | USD 8.53 | USD 8.16 | USD 8.42 | USD 9.00 | USD 8.94 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 9.28 | USD 8.45 | USD 8.08 | USD 8.34 | USD 8.92 | USD 8.86 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 9.34 | USD 8.51 | USD 8.14 | USD 8.40 | USD 8.98 | USD 8.92 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.19 | USD 9.36 | USD 8.99 | USD 9.25 | USD 9.83 | USD 9.77 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.32 | USD 9.49 | USD 9.12 | USD 9.38 | USD 9.96 | USD 9.90 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.55 | USD 6.72 | USD 6.35 | USD 6.61 | USD 7.19 | USD 7.13 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 9.28 | USD 8.41 | USD 7.84 | USD 7.94 | USD 8.88 | USD 8.31 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.34 | USD 7.47 | USD 6.90 | USD 7.00 | USD 7.94 | USD 7.37 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.24 | USD 6.37 | USD 5.80 | USD 5.90 | USD 6.84 | USD 6.27 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.28 | USD 8.41 | USD 7.84 | USD 7.94 | USD 8.88 | USD 8.31 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.40 | USD 8.53 | USD 7.96 | USD 8.06 | USD 9.00 | USD 8.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 9.32 | USD 8.45 | USD 7.88 | USD 7.98 | USD 8.92 | USD 8.35 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 9.38 | USD 8.51 | USD 7.94 | USD 8.04 | USD 8.98 | USD 8.41 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.23 | USD 9.36 | USD 8.79 | USD 8.89 | USD 9.83 | USD 9.26 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.36 | USD 9.49 | USD 8.92 | USD 9.02 | USD 9.96 | USD 9.39 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.59 | USD 6.72 | USD 6.15 | USD 6.25 | USD 7.19 | USD 6.62 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.47 | USD 8.09 | USD 7.63 | USD 7.63 | USD 8.41 | USD 8.21 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.82 | USD 7.44 | USD 6.98 | USD 6.98 | USD 7.76 | USD 7.56 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.08 | USD 6.70 | USD 6.24 | USD 6.24 | USD 7.02 | USD 6.82 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.09 | USD 8.71 | USD 8.25 | USD 8.25 | USD 9.03 | USD 8.83 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.22 | USD 8.84 | USD 8.38 | USD 8.38 | USD 9.16 | USD 8.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 10.11 | USD 9.73 | USD 9.27 | USD 9.27 | USD 10.05 | USD 9.85 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 10.36 | USD 9.98 | USD 9.52 | USD 9.52 | USD 10.30 | USD 10.10 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.23 | USD 9.85 | USD 9.39 | USD 9.39 | USD 10.17 | USD 9.97 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.49 | USD 10.11 | USD 9.65 | USD 9.65 | USD 10.43 | USD 10.23 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.40 | USD 7.02 | USD 6.56 | USD 6.56 | USD 7.34 | USD 7.14 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.47 | USD 8.09 | USD 7.95 | USD 7.95 | USD 8.41 | USD 8.21 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.82 | USD 7.44 | USD 7.30 | USD 7.30 | USD 7.76 | USD 7.56 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.08 | USD 6.70 | USD 6.56 | USD 6.56 | USD 7.02 | USD 6.82 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.09 | USD 8.71 | USD 8.57 | USD 8.57 | USD 9.03 | USD 8.83 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.22 | USD 8.84 | USD 8.70 | USD 8.70 | USD 9.16 | USD 8.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 10.11 | USD 9.73 | USD 9.59 | USD 9.59 | USD 10.05 | USD 9.85 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 10.36 | USD 9.98 | USD 9.84 | USD 9.84 | USD 10.30 | USD 10.10 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.23 | USD 9.85 | USD 9.71 | USD 9.71 | USD 10.17 | USD 9.97 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.49 | USD 10.11 | USD 9.97 | USD 9.97 | USD 10.43 | USD 10.23 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.40 | USD 7.02 | USD 6.88 | USD 6.88 | USD 7.34 | USD 7.14 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.61 | USD 7.58 | USD 6.96 | USD 7.43 | USD 7.43 | USD 8.15 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.31 | USD 7.28 | USD 6.66 | USD 7.13 | USD 7.13 | USD 7.85 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.74 | USD 6.71 | USD 6.09 | USD 6.56 | USD 6.56 | USD 7.28 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.22 | USD 8.19 | USD 7.57 | USD 8.04 | USD 8.04 | USD 8.76 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.88 | USD 8.85 | USD 8.23 | USD 8.70 | USD 8.70 | USD 9.42 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.93 | USD 7.90 | USD 7.28 | USD 7.75 | USD 7.75 | USD 8.47 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 9.11 | USD 8.08 | USD 7.46 | USD 7.93 | USD 7.93 | USD 8.65 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.95 | USD 9.92 | USD 9.30 | USD 9.77 | USD 9.77 | USD 10.49 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 11.13 | USD 10.10 | USD 9.48 | USD 9.95 | USD 9.95 | USD 10.67 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 8.11 | USD 7.08 | USD 6.46 | USD 6.93 | USD 6.93 | USD 7.65 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.61 | USD 6.96 | USD 7.01 | USD 7.43 | USD 7.43 | USD 7.87 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 8.31 | USD 6.66 | USD 6.71 | USD 7.13 | USD 7.13 | USD 7.57 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.74 | USD 6.09 | USD 6.14 | USD 6.56 | USD 6.56 | USD 7.00 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 9.22 | USD 7.57 | USD 7.62 | USD 8.04 | USD 8.04 | USD 8.48 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.88 | USD 8.23 | USD 8.28 | USD 8.70 | USD 8.70 | USD 9.14 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.93 | USD 7.28 | USD 7.33 | USD 7.75 | USD 7.75 | USD 8.19 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 9.11 | USD 7.46 | USD 7.51 | USD 7.93 | USD 7.93 | USD 8.37 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.95 | USD 9.30 | USD 9.35 | USD 9.77 | USD 9.77 | USD 10.21 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 11.13 | USD 9.48 | USD 9.53 | USD 9.95 | USD 9.95 | USD 10.39 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 8.11 | USD 6.46 | USD 6.51 | USD 6.93 | USD 6.93 | USD 7.37 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.37 | USD 6.63 | USD 6.82 | USD 7.17 | USD 8.19 | USD 8.42 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.74 | USD 6.00 | USD 6.19 | USD 6.54 | USD 7.56 | USD 7.79 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.19 | USD 5.45 | USD 5.64 | USD 5.99 | USD 7.01 | USD 7.24 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.67 | USD 6.93 | USD 7.12 | USD 7.47 | USD 8.49 | USD 8.72 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.33 | USD 7.59 | USD 7.78 | USD 8.13 | USD 9.15 | USD 9.38 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.38 | USD 6.64 | USD 6.83 | USD 7.18 | USD 8.20 | USD 8.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.56 | USD 6.82 | USD 7.01 | USD 7.36 | USD 8.38 | USD 8.61 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.22 | USD 8.48 | USD 8.67 | USD 9.02 | USD 10.04 | USD 10.27 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.58 | USD 8.84 | USD 9.03 | USD 9.38 | USD 10.40 | USD 10.63 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.56 | USD 5.82 | USD 6.01 | USD 6.36 | USD 7.38 | USD 7.61 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.37 | USD 6.63 | USD 6.82 | USD 7.17 | USD 8.19 | USD 8.42 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.74 | USD 6.00 | USD 6.19 | USD 6.54 | USD 7.56 | USD 7.79 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.19 | USD 5.45 | USD 5.64 | USD 5.99 | USD 7.01 | USD 7.24 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.67 | USD 6.93 | USD 7.12 | USD 7.47 | USD 8.49 | USD 8.72 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.33 | USD 7.59 | USD 7.78 | USD 8.13 | USD 9.15 | USD 9.38 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.38 | USD 6.64 | USD 6.83 | USD 7.18 | USD 8.20 | USD 8.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.56 | USD 6.82 | USD 7.01 | USD 7.36 | USD 8.38 | USD 8.61 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.22 | USD 8.48 | USD 8.67 | USD 9.02 | USD 10.04 | USD 10.27 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.58 | USD 8.84 | USD 9.03 | USD 9.38 | USD 10.40 | USD 10.63 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.56 | USD 5.82 | USD 6.01 | USD 6.36 | USD 7.38 | USD 7.61 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.37 | USD 6.63 | USD 6.82 | USD 7.17 | USD 8.19 | USD 8.42 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.74 | USD 6.00 | USD 6.19 | USD 6.54 | USD 7.56 | USD 7.79 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.19 | USD 5.45 | USD 5.64 | USD 5.99 | USD 7.01 | USD 7.24 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.67 | USD 6.93 | USD 7.12 | USD 7.47 | USD 8.49 | USD 8.72 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.33 | USD 7.59 | USD 7.78 | USD 8.13 | USD 9.15 | USD 9.38 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.38 | USD 6.64 | USD 6.83 | USD 7.18 | USD 8.20 | USD 8.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.56 | USD 6.82 | USD 7.01 | USD 7.36 | USD 8.38 | USD 8.61 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.22 | USD 8.48 | USD 8.67 | USD 9.02 | USD 10.04 | USD 10.27 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.58 | USD 8.84 | USD 9.03 | USD 9.38 | USD 10.40 | USD 10.63 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.56 | USD 5.82 | USD 6.01 | USD 6.36 | USD 7.38 | USD 7.61 |
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD 8.26 | USD 6.52 | USD 6.71 | USD 7.06 | USD 8.08 | USD 8.31 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.64 | USD 5.90 | USD 6.09 | USD 6.44 | USD 7.46 | USD 7.69 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 7.10 | USD 5.36 | USD 5.55 | USD 5.90 | USD 6.92 | USD 7.15 |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD 8.55 | USD 6.81 | USD 7.00 | USD 7.35 | USD 8.37 | USD 8.60 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD 9.20 | USD 7.46 | USD 7.65 | USD 8.00 | USD 9.02 | USD 9.25 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.26 | USD 6.52 | USD 6.71 | USD 7.06 | USD 8.08 | USD 8.31 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD 8.45 | USD 6.71 | USD 6.90 | USD 7.25 | USD 8.27 | USD 8.50 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 10.07 | USD 8.33 | USD 8.52 | USD 8.87 | USD 9.89 | USD 10.12 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD 10.43 | USD 8.69 | USD 8.88 | USD 9.23 | USD 10.25 | USD 10.48 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.47 | USD 5.73 | USD 5.92 | USD 6.27 | USD 7.29 | USD 7.52 |
Note: Prices are in USD per carton, FOB Chinese Main Port.
All prices subject to change without notice. Please contact us for current pricing.