PRODUCT
CANNED PINEAPPLE
SPECIFICATION
| Name | canned pineapple |
|---|---|
| Style | canned |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 4205/820g |
| Main Country | Asia/America |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 602 |
| Packing Details | In 400g/425g/800g/3000g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | pineapple, water, sugar |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 7106# 884# | 400g | 240g | 24pcs | 1930ctns |
| 7113# | 425g | 255g | 24pcs/12pcs | 1800ctns |
| 9106# | 800g | 480g | 12pcs | 1850ctns |
| a10 | 3000g | 1800g | 6pcs | 1000ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |








