PRODUCT
CANNED BABY CORN
SPECIFICATION
| Name | canned baby corn |
|---|---|
| Style | canned |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 314ml/370ml/425g/2500g/2840g |
| Main Country | middle east/Asia/America |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 848 |
| Packing Details | In 425g/2500g/2840g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | water,baby corn |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 314ml | 280g | 160g | 12pcs | 3750ctns |
| 370ml | 330g | 190g | 12pcs | 3200ctns |
| 580ml | 530g | 320g | 12pcs | 2000ctns |
| 7106# | 425g | 200g | 24pcs | 1800ctns |
| 2500g | 2500g | 1500g | 6pcs | 1080ctns |
| A10 | 2840g | 1800g | 6pcs | 1008ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |







