PRODUCT
CANNED STRAW MUSHROOM
SPECIFICATION
| Name | canned straw mushroom |
|---|---|
| Style | canned |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 212ML/400G/2840G/50KG |
| Main Country | ASIA/AMERICA |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 854 |
| Packing Details | In 212ML/370ML/400G/425G/2840G/50KG tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | mushroom,water,salt,citric acid |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 212ML/IN JARS | 180G | 115G | 24pcs | 4500ctns |
| 314ML IN JARS | 280G | 170G | 12pcs | 3750ctns |
| 370ML IN JARS | 330G | 200g | 12pcs | 3200ctns |
| 580ML IN JARS | 530g | 320g | 12pcs | 2000ctns |
| 1700ML IN JARS | 1550g | 840g | 6pcs | 1300ctns |
| 668# | 184g | 114g | 24pcs | 3600ctns |
| 7113# | 400g | 200g-230G | 24pcs | 1800ctns |
| 7116# | 425g | 200g-230g | 24pcs | 1750ctns |
| 9124# | 800g | 400G-460G | 24pcs/12pcs | 1800ctns/900ctns |
| 15173# | 2840g | 1500g-1930g | 6pcs | 1000ctns |
| 50kg | 68kgs | 50kgs | // | 360drum |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |







