PRODUCT
CANNED SHIITAKE MUSHROOM
SPECIFICATION

| Name | shitake mushroom |
|---|---|
| Style | canned |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 280g/400g/2840g/50kgs |
| Main Country | Asia |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 846 |
| Packing Details | In 400g/425g/800g/3000g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | 1-1.5cm raw Dried Shitake Mushroom, water,salt |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| SHITAKE MUSHROOM | 314ML(280) | 170g | 12pcs | 3750ctns |
| SHITAKE MUSHROOM | 580ML(530g) | 315g | 12pcs/12pcs | 1800ctns |
| SHITAKE MUSHROOM | 284g | 156g | 24pcs | 2000ctns |
| Canned Shitake mushroom Sliced | 284g | 156g | 24pcs | 2000ctns |
| Canned Shitake mushroom | 425ml(400g) | 230g | 24pcs | 1750ctns |
| Canned Shitake mushroom Sliced | 425ml(400g) | 230g | 24pcs | 1750ctns |
| Canned whole Shitake mushroom | 425ml(400g) | 200g | 24pcs | 1750ctns |
| Canned Shitake mushroom | 425ml(400g) | 227g | 24pcs | 1750ctns |
| Canned whole Shitake mushroom | 2840g | 1500g | 6pcs | 1080ctns |
| Canned sliced Shitake mushroom | 2840g | 1700g | 6pcs | 1080ctns |
| Canned Shitake mushroom in Drum | 50kgs | // | // | 300drums |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |







